| Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Noferi | 76 | 38 | 24 | 4 | 10 | 117 | 71 | +46 |
| Montevarchi Red Sox | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 96 | 77 | +19 |
| Camelot FC | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 84 | 88 | -4 |
| AC Noattri | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 97 | 92 | +5 |
| FC Mettiungiovane | 52 | 38 | 16 | 4 | 18 | 86 | 95 | -9 |
| Cicciarrotte FC | 49 | 38 | 15 | 4 | 19 | 82 | 88 | -6 |
| AC Denti | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 79 | 112 | -33 |
| FC Fattore Culo | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 82 | 100 | -18 |
Visualizzazione post con etichetta classifica. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta classifica. Mostra tutti i post
venerdì 24 maggio 2013
Classifica finale
mercoledì 15 maggio 2013
Classifica dopo la 37° giornata
| Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Noferi | 73 | 37 | 23 | 4 | 10 | 114 | 71 | +43 |
| Montevarchi Red Sox | 58 | 37 | 17 | 7 | 13 | 92 | 77 | +15 |
| Camelot FC | 57 | 37 | 17 | 6 | 14 | 80 | 85 | -5 |
| AC Noattri | 53 | 37 | 15 | 8 | 14 | 94 | 88 | +6 |
| FC Mettiungiovane | 52 | 37 | 16 | 4 | 17 | 86 | 92 | -6 |
| Cicciarrotte FC | 46 | 37 | 14 | 4 | 19 | 79 | 88 | -9 |
| AC Denti | 43 | 37 | 12 | 7 | 18 | 79 | 108 | -29 |
| FC Fattore Culo | 37 | 37 | 9 | 10 | 18 | 82 | 97 | -15 |
sabato 11 maggio 2013
Classifica dopo la 36° giornata
| Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Noferi | 73 | 36 | 23 | 4 | 9 | 112 | 68 | +44 |
| Montevarchi Red Sox | 58 | 36 | 17 | 7 | 12 | 90 | 73 | +17 |
| Camelot FC | 54 | 36 | 16 | 6 | 14 | 76 | 84 | -8 |
| FC Mettiungiovane | 52 | 36 | 16 | 4 | 16 | 85 | 88 | -3 |
| AC Noattri | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 90 | 86 | +4 |
| Cicciarrotte FC | 45 | 36 | 14 | 3 | 19 | 77 | 86 | -9 |
| AC Denti | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | 76 | 106 | -30 |
| FC Fattore Culo | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 80 | 95 | -15 |
lunedì 6 maggio 2013
Classifica dopo la 35° giornata
| Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Noferi | 73 | 35 | 23 | 4 | 8 | 110 | 65 | +45 |
| Montevarchi Red Sox | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 | 85 | 73 | +12 |
| FC Mettiungiovane | 52 | 35 | 16 | 4 | 15 | 85 | 83 | +2 |
| Camelot FC | 51 | 35 | 15 | 6 | 14 | 73 | 82 | -9 |
| AC Noattri | 50 | 35 | 14 | 8 | 13 | 88 | 83 | +5 |
| Cicciarrotte FC | 42 | 35 | 13 | 3 | 19 | 74 | 84 | -10 |
| AC Denti | 37 | 35 | 10 | 7 | 18 | 74 | 105 | -31 |
| FC Fattore Culo | 36 | 35 | 9 | 9 | 17 | 79 | 93 | -14 |
lunedì 29 aprile 2013
Classifica dopo la 34° giornata
| Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Noferi | 70 | 34 | 22 | 4 | 8 | 105 | 63 | +42 |
| Montevarchi Red Sox | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 82 | 69 | +13 |
| FC Mettiungiovane | 52 | 34 | 16 | 4 | 14 | 84 | 78 | +6 |
| Camelot FC | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 69 | 81 | -12 |
| AC Noattri | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 83 | 82 | +1 |
| Cicciarrotte FC | 42 | 34 | 13 | 3 | 18 | 73 | 80 | -7 |
| FC Fattore Culo | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 77 | 88 | -11 |
| AC Denti | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 70 | 102 | -32 |
venerdì 26 aprile 2013
Classifica dopo la 33° giornata
| Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Noferi | 67 | 33 | 21 | 4 | 8 | 102 | 62 | +40 |
| Montevarchi Red Sox | 54 | 33 | 16 | 6 | 11 | 81 | 68 | +13 |
| FC Mettiungiovane | 51 | 33 | 16 | 3 | 14 | 81 | 75 | +6 |
| Camelot FC | 48 | 33 | 14 | 6 | 13 | 68 | 78 | -10 |
| AC Noattri | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 80 | 78 | +2 |
| Cicciarrotte FC | 39 | 33 | 12 | 3 | 18 | 69 | 77 | -8 |
| FC Fattore Culo | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 76 | 87 | -11 |
| AC Denti | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 67 | 99 | -32 |
venerdì 19 aprile 2013
Classifica dopo la 32° giornata
| Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Noferi | 64 | 32 | 20 | 4 | 8 | 100 | 61 | +39 |
| Montevarchi Red Sox | 53 | 32 | 16 | 5 | 11 | 80 | 67 | +13 |
| FC Mettiungiovane | 48 | 32 | 15 | 3 | 14 | 78 | 75 | +3 |
| AC Noattri | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 79 | 76 | +3 |
| Camelot FC | 47 | 32 | 14 | 5 | 13 | 67 | 77 | -10 |
| Cicciarrotte FC | 39 | 32 | 12 | 3 | 17 | 69 | 74 | -5 |
| FC Fattore Culo | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 74 | 84 | -10 |
| AC Denti | 30 | 32 | 8 | 6 | 18 | 64 | 97 | -33 |
sabato 13 aprile 2013
Classifica dopo la 31° giornata
| Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Noferi | 64 | 31 | 20 | 4 | 7 | 100 | 59 | +41 |
| Montevarchi Red Sox | 53 | 31 | 16 | 5 | 10 | 79 | 65 | +14 |
| FC Camelot | 46 | 31 | 14 | 4 | 13 | 66 | 76 | -10 |
| FC Mettiungiovane | 45 | 31 | 14 | 3 | 14 | 76 | 75 | +1 |
| AC Noattri | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 77 | 75 | +2 |
| Cicciarrotte FC | 36 | 31 | 11 | 3 | 17 | 65 | 73 | -8 |
| FC Fattore Culo | 34 | 31 | 9 | 7 | 15 | 73 | 83 | -10 |
| AC Denti | 30 | 31 | 8 | 6 | 17 | 63 | 93 | -30 |
martedì 2 aprile 2013
Classifica dopo la 30° giornata
| Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Noferi | 61 | 30 | 19 | 4 | 7 | 97 | 58 | +39 |
| Montevarchi Red Sox | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 77 | 61 | +16 |
| FC Camelot | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 62 | 74 | -12 |
| AC Noattri | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 75 | 73 | +2 |
| FC Mettiungiovane | 42 | 30 | 13 | 3 | 14 | 72 | 73 | -1 |
| Cicciarrotte FC | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 64 | 70 | -6 |
| FC Fattore Culo | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 71 | 81 | -10 |
| AC Denti | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 61 | 89 | -28 |
lunedì 18 marzo 2013
Classifica dopo la 29° giornata
| Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Noferi | 58 | 29 | 18 | 4 | 7 | 94 | 56 | +38 |
| Montevarchi Red Sox | 50 | 29 | 15 | 5 | 9 | 74 | 61 | +13 |
| FC Camelot | 43 | 29 | 13 | 4 | 12 | 62 | 71 | -9 |
| AC Noattri | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 72 | 73 | -1 |
| FC Mettiungiovane | 39 | 29 | 12 | 3 | 14 | 67 | 72 | -5 |
| Cicciarrotte FC | 36 | 29 | 11 | 3 | 15 | 64 | 67 | -3 |
| FC Fattore Culo | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 70 | 76 | -6 |
| AC Denti | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 59 | 86 | -27 |
giovedì 14 marzo 2013
Classifica dopo la 28° giornata
| Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Noferi | 55 | 28 | 17 | 4 | 7 | 89 | 52 | +37 |
| Montevarchi Red Sox | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 70 | 56 | +14 |
| FC Camelot | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 | 61 | 68 | -7 |
| AC Noattri | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 69 | 70 | -1 |
| FC Mettiungiovane | 36 | 28 | 11 | 3 | 14 | 64 | 71 | -7 |
| Cicciarrotte FC | 33 | 28 | 10 | 3 | 15 | 60 | 64 | -4 |
| FC Fattore Culo | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 67 | 72 | -5 |
| AC Denti | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 56 | 83 | -27 |
mercoledì 6 marzo 2013
Classifica dopo la 27° giornata
| Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Noferi | 55 | 27 | 17 | 4 | 6 | 89 | 51 | +38 |
| Montevarchi Red Sox | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 67 | 55 | +12 |
| FC Camelot | 43 | 27 | 13 | 4 | 10 | 61 | 66 | -5 |
| AC Noattri | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 65 | 68 | -3 |
| FC Mettiungiovane | 36 | 27 | 11 | 3 | 13 | 62 | 67 | -5 |
| Cicciarrotte FC | 30 | 27 | 9 | 3 | 15 | 58 | 64 | -6 |
| FC Fattore Culo | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 66 | 72 | -6 |
| AC Denti | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 55 | 80 | -25 |
giovedì 28 febbraio 2013
Classifica dopo la 26° giornata
| Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Noferi | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 82 | 50 | +32 |
| Montevarchi Red Sox | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 65 | 55 | +10 |
| FC Camelot | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 60 | 59 | +1 |
| AC Noattri | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 62 | 66 | -4 |
| FC Mettiungiovane | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 57 | 67 | -10 |
| Cicciarrotte FC | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 56 | 61 | -5 |
| FC Fattore Culo | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 66 | 70 | -4 |
| AC Denti | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 55 | 75 | -20 |
martedì 19 febbraio 2013
Classifica dopo la 25° giornata
| Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Noferi | 52 | 25 | 16 | 4 | 5 | 82 | 48 | +34 |
| FC Camelot | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 59 | 55 | +4 |
| Montevarchi Red Sox | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 61 | 54 | +7 |
| Cicciarrotte FC | 30 | 25 | 9 | 3 | 13 | 55 | 59 | -4 |
| AC Noattri | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 60 | 66 | -6 |
| FC Mettiungiovane | 30 | 25 | 9 | 3 | 13 | 55 | 66 | -11 |
| AC Denti | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 52 | 71 | -19 |
| FC Fattore Culo | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 62 | 67 | -5 |
lunedì 11 febbraio 2013
Classifica dopo la 24° giornata
| Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Noferi | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 79 | 48 | +31 |
| FC Camelot | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 55 | 52 | +3 |
| Montevarchi Red Sox | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 57 | 53 | +4 |
| Cicciarrotte FC | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 54 | 57 | -3 |
| AC Noattri | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 59 | 62 | -3 |
| FC Mettiungiovane | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 55 | 63 | -8 |
| FC Fattore Culo | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 59 | 63 | -4 |
| AC Denti | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 50 | 70 | -20 |
mercoledì 6 febbraio 2013
Classifica dopo la 23° giornata
| Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Noferi | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 78 | 45 | +33 |
| FC Camelot | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 53 | 48 | +5 |
| Montevarchi Red Sox | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 53 | 49 | +4 |
| FC Mettiungiovane | 29 | 23 | 9 | 2 | 12 | 51 | 59 | -8 |
| AC Noattri | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 57 | 62 | -5 |
| Cicciarrotte FC | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 51 | 56 | -5 |
| FC Fattore Culo | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 59 | 61 | -2 |
| AC Denti | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 46 | 68 | -22 |
mercoledì 30 gennaio 2013
Classifica dopo la 22° giornata
| Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Noferi | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 73 | 41 | +32 |
| FC Camelot | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 52 | 48 | +4 |
| Montevarchi Red Sox | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 49 | 48 | +1 |
| FC Mettiungiovane | 28 | 22 | 9 | 1 | 12 | 49 | 57 | -8 |
| AC Noattri | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 57 | 61 | -4 |
| Cicciarrotte FC | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 50 | 52 | -2 |
| FC Fattore Culo | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 57 | 59 | -2 |
| AC Denti | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 42 | 63 | -21 |
martedì 22 gennaio 2013
Classifica dopo la 21° giornata
| Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Noferi | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 71 | 37 | +34 |
| FC Camelot | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 52 | 47 | +5 |
| Montevarchi Red Sox | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 45 | 46 | -1 |
| Cicciarrotte FC | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 48 | 49 | -1 |
| AC Noattri | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 55 | 59 | -4 |
| FC Mettiungiovane | 25 | 21 | 8 | 1 | 12 | 48 | 57 | -9 |
| FC Fattore Culo | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 54 | 57 | -3 |
| AC Denti | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 40 | 61 | -21 |
martedì 15 gennaio 2013
Classifica dopo la 20° giornata
| Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Noferi | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 67 | 37 | +30 |
| FC Camelot | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 51 | 47 | +4 |
| Montevarchi Red Sox | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 43 | 46 | -3 |
| Cicciarrotte FC | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 48 | 48 | 0 |
| FC Mettiungiovane | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 46 | 53 | -7 |
| FC Fattore culo | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 54 | 53 | +1 |
| AC Noattri | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 51 | 57 | -6 |
| AC Denti | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 40 | 59 | -19 |
sabato 12 gennaio 2013
Classifica dopo la 19° giornata
| Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Noferi | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 65 | 36 | +29 |
| FC Camelot | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 50 | 45 | +5 |
| Montevarchi Red Sox | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 40 | 45 | -5 |
| Cicciarrotte FC | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 44 | 45 | -1 |
| FC Fattore Culo | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 53 | 50 | +3 |
| AC Noattri | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 48 | 53 | -5 |
| FC Mettiungiovane | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 42 | 52 | -10 |
| AC Denti | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 39 | 55 | -16 |
Iscriviti a:
Post (Atom)