Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Noferi | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 65 | 36 | +29 |
FC Camelot | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 50 | 45 | +5 |
Montevarchi Red Sox | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 40 | 45 | -5 |
Cicciarrotte FC | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 44 | 45 | -1 |
FC Fattore Culo | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 53 | 50 | +3 |
AC Noattri | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 48 | 53 | -5 |
FC Mettiungiovane | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 42 | 52 | -10 |
AC Denti | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 39 | 55 | -16 |
Nessun commento:
Posta un commento