Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Denti | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 57 | 49 | +8 |
AC Noattri | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 55 | 51 | +4 |
Camelot FC | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 48 | 47 | +1 |
FC Fattore Culo | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 42 | 43 | -1 |
Cicciarrotte FC | 28 | 20 | 9 | 1 | 10 | 58 | 39 | +19 |
Montevarchi Red Sox | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 42 | 43 | -1 |
L'Equipe | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 43 | 50 | -7 |
New Team Pestello | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 33 | 51 | -18 |
Nessun commento:
Posta un commento