| Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montevarchi Red Sox | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 37 | 27 | +10 |
| AC Denti | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 45 | 36 | +9 |
| AC Noattri | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 43 | 41 | +2 |
| L'Equipe | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 36 | 32 | +4 |
| Camelot FC | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 37 | 38 | +1 |
| Cicciarrotte FC | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 38 | 30 | +8 |
| F.C Fattore Culo | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 26 | 34 | -8 |
| New Team Pestello | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 27 | 46 | -19 |
Nessun commento:
Posta un commento