| Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montevarchi Red Sox | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 12 | +10 |
| AC Denti | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 17 | +5 |
| AC Noattri | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 22 | +4 |
| F.C Fattore Culo | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 21 | -2 |
| L'Equipe | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 19 | -2 |
| Camelot FC | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 24 | -6 |
| New Team Pestello | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 22 | -4 |
| Cicciarrotte FC | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 | 21 | -4 |
Mi sembrava giusto che Goran Pandev non solo giochi, ma faccia paura segnando anche una doppietta nella partita di recupero con la juve che non vale per il fantacalcio...La società e il mister si augurano che sia l'ora dello sperato risveglio dal letargo dello stempiato cicciarrottino...
RispondiEliminaMe l'auguro per te...anche se faccio notare come a volte, questi eventi, siano il preludio di un'annata assai sfigata nel fantacalcio.
RispondiEliminaLa prossima si gioca contro...vuoi vedere che svolgerò alla perfezione il ruolo della Ac Fiorentina, cioè di risuscita morti?!?!?!?